硬度別おすすめのミネラルウォーターブランドをまとめました💧
飲みやすさ・ミネラル補給・美容目的など、用途に合わせて選べるようにしています。
🧭 硬度別おすすめミネラルウォーターブランド一覧
硬度分類 | ブランド名 | 硬度(mg/L) | 特徴・おすすめ用途 |
---|---|---|---|
超軟水(0〜10) | 温泉水99 | 1.7 | 鹿児島県垂水温泉。まろやかで吸収率が高く、美容・白湯習慣に◎ |
軟水(10〜60) | い・ろ・は・す(白州・砺波など) | 約27〜40 | 全国採水地あり。クセがなく飲みやすい。料理や日常使いに最適 |
サントリー天然水(南アルプス) | 約30 | 国産定番。ご飯・お茶・スープに◎ | |
中硬水(60〜120) | 阿蘇の天然水 | 約80 | ミネラルバランスが良く、代謝・美容目的におすすめ |
のむシリカ | 約130 | シリカ含有。肌・髪・爪のケアに◎ | |
硬水(120〜300) | エビアン(フランス) | 約304 | 世界的定番。カルシウム・マグネシウム豊富。飲みやすい硬水 |
SOLAN DE CABRAS(スペイン) | 約260 | 青いボトルが印象的。美容・ミネラル補給に◎ | |
超硬水(300以上) | コントレックス(フランス) | 約1468 | ダイエット・便秘改善に人気。クセが強めなので慣れが必要 |
ヴィッテル(フランス) | 約768 | 飲みやすい硬水。スポーツ後のミネラル補給に◎ | |
天海の水 硬度10(軟水)、硬度250、硬度1000、硬度1500、硬度2500などがあります。 | 約1000 | 国産硬水。マグネシウム・カルシウムが豊富で美容・健康に◎ |
📝選び方のポイント
- 飲みやすさ重視 → 軟水〜中硬水(日本産が多く、クセが少ない)
- 美容・ミネラル補給重視 → 中硬水〜硬水(シリカ・カルシウム・Mg含有)
- 便秘・ダイエット目的 → 超硬水(マグネシウムが豊富)