
この一覧は、天然水(ナチュラルミネラルウォーター) 含有成分比較表です。ウォーターサーバー各社が提供する水の主な水質と、含有成分の特徴をまとめています。 (シリカやバナジウムは、特定の天然水に多く含まれます。)
ウォーターサーバー企業別宅配天然水含有成分一覧表
会社名 / ブランド | 採水地 | 硬度 (mg/L) | pH値 | ナトリウム (mg/L) | カルシウム (mg/L) | マグネシウム (mg/L) | カリウム (mg/L) | バナジウム (μg/L) | シリカ (mg/L) |
プレミアムウォーター | 富士吉田 | 25 | 約8.3 | 6.8 | 6.7 | 2.4 | 1.8 | 91 | 39.6 |
南阿蘇 | 36 | 約7.4 | 4.8 | 9.7 | 2.5 | 1.6 | 33 | 49.5 | |
金城 | 40 | 約8.0 | 12 | 11 | 2.9 | 1.9 | – | 41.0 | |
フレシャス | FRECIOUS富士 | 21 | 約8.2 | 6.5 | 6.4 | 2.1 | 1.5 | 140 | 35.0 |
FRECIOUS木曽 | 19 | 約7.0 | 1.7 | 5.3 | 1.3 | 0.9 | 22 | 15.0 | |
FRECIOUS朝霧高原 | 24 | 約8.3 | 4.7 | 7.3 | 2.1 | 1.5 | 34 | 40.0 | |
コスモウォーター | 富士 | 30 | 約8.1 | 11 | 7.9 | 2.3 | 1.8 | 92 | 35.0 |
大分 | 30 | 約7.4 | 5.5 | 8.8 | 3.3 | 2.3 | – | 59.0 | |
京都 | 30 | 約8.1 | 7.8 | 8.8 | 3.1 | 1.1 | – | 19.0 | |
オーケンウォーター | 富士 | 26 | 約8.3 | 6.7 | 7.4 | 2.6 | 1.6 | 77 | 39 |
大分日田 | 29 | 約7.8 | 12 | 8.2 | 4.2 | 2.4 | – | 77 | |
富士山 | 28 | 約8.3 | 6.8 | 7.9 | 2.9 | 1.5 | 80 | 50 | |
南阿蘇 | 36 | 約7.4 | 4.8 | 9.7 | 2.5 | 1.6 | 33 | 49.5 | |
島根 | 40 | 約8.0 | 12 | 11 | 2.9 | 1.9 | – | 41 |
硬度とは:水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を表す指標で、日本における一般的な分類は、・100mg/L未満: 軟水 ・101~300mg/L: 中硬水 ・301mg/L以上: 硬水 とされています。硬度が高いとミネラル分が多く独特の風味や苦味を感じることがあります。硬度が低いとまろやかで飲みやすいと感じる人が多いようです。
pH値とは:水素イオン濃度を表す数値で、数値は0から14まであり、酸性・アルカリ性の強さを表します。
- 中性:pH7が中性で、純水や多くの飲料水などが該当します.
- 酸性:pH値が7より小さい場合、酸性を示し、数値が小さいほど酸性が強いことを意味します.
RO水(ピュアウォーター) 含有成分比較
RO水は、原水を高度にろ過し、不純物をほぼ除去した後に、人工的にミネラルを添加しているのが特徴です。そのため、天然水に含まれるシリカやバナジウムは、基本的に含まれていません。
会社名 / ブランド | 水質 | 主な添加ミネラル(mg/L) | 硬度 (mg/L) |
アクアクララ | RO水(RO膜ろ過+ミネラル添加) | カルシウム:約9.7<br>マグネシウム:約3.3<br>ナトリウム:約5.0<br>カリウム:約1.7 | 29.7 |
RO水(RO膜ろ過+ミネラル添加) | カルシウム:約10.8<br>マグネシウム:約3.3<br>ナトリウム:約11.6<br>カリウム:約4.7 | 30 | |
アルピナウォーター | RO水(純粋なピュアウォーター) | なし(ミネラルを添加しない) | 約1.05 |
【重要】
- 上記の情報は、各社の公式サイトや公開データに基づくものです。バナジウムは**マイクログラム(μg)**単位での表記となり、1mg = 1,000μgです。
- ミネラル含有量、硬度、pH値は、採水時期、製造ロット、サーバーの機種によって変動する可能性があります。
- 正確な数値については、必ずご契約されるウォーターサーバー会社の公式サイトでご確認ください。