浄水型 vs 宅配型の価格比較を行ってみると次のような結果になりました。
浄水型ウォーターサーバーは、宅配型と比べて月額コストが安く、使い放題でゴミも出ないのが魅力です。以下に、2025年7月時点の最新情報をもとに、宅配型との価格比較表をまとめました。
💰 浄水型 vs 宅配型|価格比較表(月額目安)
項目 | 浄水型 | 宅配型 |
---|---|---|
月額料金(レンタル+水代) | 約2,580円〜3,300円 | 約3,800円〜4,500円 |
電気代 | 約330円〜800円 | 約500円〜1,000円 |
水代 | 水道代のみ(数百円) | 12L×2本で約2,800円〜4,100円 |
初期費用 | 無料〜3,300円 | 無料 |
解約金 | 最大50,000円(契約期間による) | 最大16,500円(契約期間による) |
フィルター交換 | 無料 or 年1回(込み) | 不要 |
ボトル交換 | 不要 | 必要(重い) |
ゴミ | なし | ボトル・段ボールなど多数 |
※価格は税込。使用量24L/月を想定。
🧠 価格以外の違いもチェック!
比較項目 | 浄水型 | 宅配型 |
---|---|---|
水の種類 | 水道水を浄水 | 天然水 or RO水 |
味 | 無味無臭(フィルター次第) | まろやか・ミネラル豊富 |
備蓄性 | ×(停電・断水時は使えない) | ◎(未開封で保存可能) |
注文の手間 | なし | 定期注文・変更あり |
設置の自由度 | 卓上型あり・軽量 | 床置き型中心・重い |
🏆 コスパ重視なら浄水型がおすすめ!
- Locca・リッタ:月額2,580円+電気代約486円
- しずくりあ・スキット:月額2,640円+電気代約778円
- every frecious(エブリィフレシャス)ライト:月額2,750円+電気代約705円
👉もっと 詳しい比較は 浄水型ウォーターサーバー18機種の徹底比較 が参考になります。
浄水型は「水をたくさん使う」「ゴミを減らしたい」「コストを抑えたい」人にぴったり。
宅配型は「味やミネラルにこだわりたい」「災害備蓄に使いたい」人におすすめです。