価格で選ぶウォーターサーバー比較。
ひとつひとつ比較すると契約条件による差があったりするので、
総合的によく比較すると失敗しない良いと思います。
💰 価格で選ぶウォーターサーバー比較表(宅配型)
サーバー名 | 月額目安 | 水の種類 | 水代(24L) | 電気代 | レンタル料 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンウェイウォーター | 約2,700円 | RO水 | 2,700円 | 約436円 | 無料 | 業界最安級。下置きタイプで交換ラク |
アルピナウォーター | 約3,254円 | RO水 | 2,484円 | 約1,000円 | 約770円 | 注文ノルマなし。長野の湧水使用 |
クリクラ | 約3,640円 | RO水 | 3,180円 | 約756円 | 無料 | 老舗ブランド。産院導入実績多数 |
フレシャス | 約3,808円 | 天然水 | 3,808円 | 約330円 | 約550円 | デザイン性◎。軽量パック式 |
プレミアムウォーター | 約3,974円 | 天然水 | 3,974円 | 約500円 | 無料 | 非加熱天然水。おしゃれな機種多数 |
コスモウォーター | 約4,104円 | 天然水 | 4,104円 | 約474円 | 無料 | 足元ボトル交換。静音設計 |
アクアクララ | 約4,340円 | RO水 | 2,808円 | 約500円 | 約1,100円 | ディズニーデザインあり。定期メンテ付き |
※価格は税込・24L使用時の目安。電気代はJDSA基準またはメーカー公表値。
🧠 選び方のポイント
- 水代が安い=RO水が有利(天然水よりも安価)
- レンタル料無料の機種を選ぶと月額が抑えられる
- 注文ノルマなしのサービスは一人暮らしに◎
- 電気代も意外と差が出るので要チェック
🏆 最安重視ならこの3社!
サーバー名 | 月額目安 | おすすめ理由 |
---|---|---|
ワンウェイウォーター | 約2,700円 | 水代のみで使える。電気代も安い |
アルピナウォーター | 約3,254円 | 注文ノルマなし。水質も高評価 |
クリクラ | 約3,640円 | コスパと信頼性のバランスが良い |
価格だけでなく、使いやすさ・デザイン・契約期間・解約金なども比較すると、後悔のない選択ができます。
次は「水質比較」や「浄水型ウォーターサーバーとの価格比較」、「一人暮らし向けの最安モデル」もご紹介できますが、気になりますか?
リンクをクリックしてご覧ください。